|
RESULTADOS DE LA
PORRA DEL CLUB 09 / 10 |
||
| FECHA | GANADOR | Nº |
| 3 Octubre | Pepe --- (amigo Matís) | 47 |
| 10 Octubre | Gonzalo Turiel... Entrenador | 76 |
| 17 Octubre | Jorge Hernández--- Infantil B | 03 |
| 24 Octubre | Javier Antón... Cadete A | 68 |
| 31 Octubre | Luis Bermejo... Juvenil B | 13 |
| 7 Noviembre | Sergio (Yeyo)... Entrenador | 78 |
| 14 Noviembre | Guillermo Díaz... Cadete B | 87 |
| 21 Noviembre | Juan Manuel Cermeño... Infantil A | 51 |
| 28 Noviembre | Sergio Martin... Entrenador Porteros | 84 |
| 05 Diciembre | Asociación ADELANTE (Donado al Club) |
97 |
| 12 Diciembre | Gonzalo Negrillo ..... Alevín A | 58 |
| 22 Diciembre | Mariano Benitez ........ Inftl A | 94 |
| 24 Diciembre | Maxence ……........…. Aficionados | 83 |
| 06-Enero | Andrés Onrubia …..... Alevín A | 88 |
| 16-Enero | DIEGO MNEZ. ........... Aficionados | 04 |
| 23-Enero | Juan Pimiento …......…Entrenador | 77 |
| 30-Enero | Pablo López Hernando ... Alevín A | 61 |
| 06-Febrero | Carlos Martín Martín ….. Inf B | 75 |
| 13-Febrero | …………. Rosa ……………… | 31 |
| 20-Febrero | Sergio Fdez (Juan) ...........Inftl A | 72 |
| 27-Febrero | Iván Gago ………..... Bejmín A | 71 |
| 06-Marzo | Enrique Escolano ...... Cadete A | 42 |
| 13-Marzo | Borja Prados ……….. Cadete B | 33 |
| 20-Marzo | Javier Antón ............. Cadete A | 68 |
| 27-Marzo | Daniel Martínez ….. Entrenador Inf. B | 08 |
| 03-Abril | Maxence ………........ Aficionados | 83 |
| 10-Abril | Villamor
..................... Inf B y bjmín A (Donado al Club) |
35 |
| 24-Abril | Carmen (E.Frutos) ….. Cadete B | 95 |
| 01-Mayo | Alvaro Araujo .............. Inf B | 34 |
| 08-Mayo | Tato ……... Aficionados | 74 |
| 15-Mayo | Victor Amirola ….......... Inf A | 41 |
| 22-Mayo | Francisco Villalobos … Juv A | 29 |
| 29-Mayo | Alex Padilla ................ Inf A | 45 |
| 05-Junio | Manolo ............. ....Encargado Canal | 63 |
| 12-Junio | David Signoret ....... AFICIONADOS | 62 |
| 19-Junio | Miguel … ………. Entren. Alevín A |
96 |